Наши цены
Межсезонье
(07.10-31.12, 01.01-27.04, 11.05-10.06)Стоимость аренды
от 2 до 3 суток | от 4 до 8 суток | от 9 суток | |
---|---|---|---|
KIA Rio Premium АКПП NEW (седан) | 1900 | 1600 | 1400 | VOLKSWAGEN POLO МКПП (седан) | 1700 | 1300 | 1100 | KIA Sportage (4x4) | 3350 | 3100 | 2800 | Renault Arkana Style 2021 (кроссовер) | 3600 | 3200 | 2900 |
*Цены указаны в рублях в сутки.
Стоимость подачи/возврата автомобиля
Место | Стоимость (руб.) |
---|---|
Симферополь (Аэропорт) | 0 |
- Симферополь (ЖД Вокзал) 500 руб. | 500 |
- до Симферополь (город) 500 руб. | 500 |
- до Ялты 3000 руб. | 3000 |
- до Алушты 2000 руб. | 2000 |
- до Севастополя 2500 руб. | 2500 |
- до Евпатории 2000 руб. | 2000 |
- до Саки 1500 руб. | 1500 |
- до Судака 3000 руб. | 3000 |
- до Феодосии 3000 руб. | 3000 |
- до Коктебель 3000 руб. | 3000 |
- до "СКК МРИЯ" 3000 руб. | 3000 |
- до Керчь 5000 руб. | 5000 |
- до Санатория "МЕЛЛАС" 3000 руб. | 3000 |
- до Бахчисарай 1500 руб. | 1500 |
- До Гаспры 3000 руб. | 3000 |
- До Мисхора 4500 руб. | 3000 |
*Цены указаны в рублях в сутки.
Cезон
(11.06-20.07, 15.09-06.10, 28.04-10.05)Стоимость аренды
от 2 до 3 суток | от 4 до 8 суток | от 9 суток | |
---|---|---|---|
KIA Rio Premium АКПП NEW (седан) | 2600 | 2400 | 2200 | VOLKSWAGEN POLO МКПП (седан) | 2300 | 2100 | 1900 | KIA Sportage (4x4) | 4200 | 3800 | 3500 | Renault Arkana Style 2021 (кроссовер) | 4000 | 3500 | 3100 |
*Цены указаны в рублях в сутки.
Стоимость подачи/возврата автомобиля
Место | Стоимость (руб.) |
---|---|
Симферополь (Аэропорт) | 0 |
- Симферополь (ЖД Вокзал) 500 руб. | 500 |
- до Симферополь (город) 500 руб. | 500 |
- до Ялты 3000 руб. | 3000 |
- до Алушты 2000 руб. | 2000 |
- до Севастополя 2500 руб. | 2500 |
- до Евпатории 2000 руб. | 2000 |
- до Саки 1500 руб. | 1500 |
- до Судака 3000 руб. | 3000 |
- до Феодосии 3000 руб. | 3000 |
- до Коктебель 3000 руб. | 3000 |
- до "СКК МРИЯ" 3000 руб. | 3000 |
- до Керчь 5000 руб. | 5000 |
- до Санатория "МЕЛЛАС" 3000 руб. | 3000 |
- до Бахчисарай 1500 руб. | 1500 |
- До Гаспры 3000 руб. | 3000 |
- До Мисхора 4500 руб. | 3000 |
*Цены указаны в рублях в сутки.
Высокий сезон
(21.07-14.09)Стоимость аренды
от 2 до 3 суток | от 4 до 8 суток | от 9 суток | |
---|---|---|---|
KIA Rio Premium АКПП NEW (седан) | 3200 | 2900 | 2700 | VOLKSWAGEN POLO МКПП (седан) | 2500 | 2200 | 2000 | KIA Sportage (4x4) | 4900 | 4500 | 4100 | Renault Arkana Style 2021 (кроссовер) | 4800 | 4300 | 3800 |
*Цены указаны в рублях в сутки.
Стоимость подачи/возврата автомобиля
Место | Стоимость (руб.) |
---|---|
Симферополь (Аэропорт) | 0 |
- Симферополь (ЖД Вокзал) 500 руб. | 500 |
- до Симферополь (город) 500 руб. | 500 |
- до Ялты 3000 руб. | 3000 |
- до Алушты 2000 руб. | 2000 |
- до Севастополя 2500 руб. | 2500 |
- до Евпатории 2000 руб. | 2000 |
- до Саки 1500 руб. | 1500 |
- до Судака 3000 руб. | 3000 |
- до Феодосии 3000 руб. | 3000 |
- до Коктебель 3000 руб. | 3000 |
- до "СКК МРИЯ" 3000 руб. | 3000 |
- до Керчь 5000 руб. | 5000 |
- до Санатория "МЕЛЛАС" 3000 руб. | 3000 |
- до Бахчисарай 1500 руб. | 1500 |
- До Гаспры 3000 руб. | 3000 |
- До Мисхора 4500 руб. | 3000 |
*Цены указаны в рублях в сутки.
Дополнительная стоимость в зависимости от времени подачи/возврата
Время | Стоимость (руб.) |
---|---|
с 22:00 до 08:00 | 400 |
Залог за автомобиль (депозит)
Автомобиль | Сумма депозита (руб.) |
---|---|
KIA Rio Premium АКПП NEW (седан) | 15000 |
VOLKSWAGEN POLO МКПП (седан) | 10000 |
KIA Sportage (4x4) | 20000 |
Renault Arkana Style 2021 (кроссовер) | 25000 |